
| 1996 | Dean Gardiner, Aus | 3:38.27 |
|---|---|---|
| Kelly Fey, Hawai`i | 4:23.09 | |
| Mark Rigg, OC1, Hawai`i | 4:17.35 *Record | |
| Sonia Lambert, OC1, Hawai`i | 5:30:35 *Record | |
| Team Competition, Australia | 11:03.17 | |
| 1995 | Kelly Fey,Hawaii | 4:34.16 |
| Steve Cole, Kauai, OC1 | 4:37.02 | |
| Team Competition,South Africa | 11 :41.24 | |
| 1994 | Dean Gardiner, Australia | 3:24.08 *Men's record |
| Kelly Fey, Hawaii | 4:12.34 *Women's record | |
| Pat Erwin, Hawaii, OC1 | 4:23.24 | |
| Team Competition: Australia | 10:20.55 | |
| 1993 | Dean Gardiner. Australia | 3:30.15 |
| Jane Hall, Australia | 4:14.23 | |
| Pat Erwin, Hawaii, OC1 | 4:29.19 | |
| 1992 | Dean Gardiner, Australia | 4:59.56 |
| | Jane Hall, Australia | 5:43.32 |
| 1991 | Guy Leach, Australia | 4:30.56 |
| | Jane Hall, Australia | 5:11.17 |
| 1990 | Grant Kenny, Australia | 3:44.45 |
| | Lesline Conner, Hawaii | 4:56.54 |
| 1989 | Oscar Chalupsky, South Africa | 3:39.47 |
| Lesline Conner, Hawaii | 4:48.39 | |
| 1988 | Oscar Chalupsky | 3:35.59 |
| Lorey Bode, Hawaii | 4:44.17 | |
| 1987 | Oscar Chalupsky, South Africa | 5:21.27 |
| Lesline Conner, Hawaii | 6:47.53 | |
| 1986 | Oscar Chalupsky, South Africa | 3:43.02 |
| Julie Leach, California | 5:01.04 | |
| 1985 | Oscar Chalupsky, South Africa | 4:12.30 |
| Lesline Conner, Hawaii | 5:59.54 | |
| 1984 | Oscar Chalupsky,South Africa | 3:27.31 |
| Kuumomi Ho, Hawaii | 5:11.57 | |
| 1983 | Oscar Chalupsky, South Africa | 3:24.35 |
| 1982 | Grant Kenny, Australia | 3:39.31 |
| 1981 | Grant Kenny, Australia | 3:35.00 |
| 1980 | Grant Kenny, Australia | 4:42.30 |
| Eve Anderson, Hawaii | 6:29.55 First female to enter the race | |
| 1979 | Grant Kenny, Australia | 5:37.05 |
| 1978 | Kalai Handley, Hawaii | 5:35.00 |
| 1977 | Dean Hayward, Hawaii | 6:45.00 |
| 1976 | Dale Adams, Hawaii. Founder Solo crossing on September 12, 1976 | 7:30:00 |
